(Ein Programm zum Lesen dieser Information als Datei finden Sie hier:
)
So liefern wir
Lieferzeiten
Wir haben jeden Artikel mit der in der Regel vorkommenden Lieferzeit ausgezeichnet. Sollte keine Lieferzeit am Artikel stehen, so bitten wir um Ihre Nachfrage. Wir werden Ihnen den aktuellen Status mittteilen. Die Regellieferzeiten beruhen auf üblichen Mengen. Bei großen Abnahmengen kann die Lieferzeit abweichen.
Verzögerung/Lieferprobleme
Sollte eine Verzögerung eintreten, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren. Gemeinsam werden wir dann die beste Lösung für Sie finden. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.
Wir behalten uns vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir ohne eigenes Verschulden nicht zur Lieferung der bestellten Ware in der Lage sind, weil ein Lieferant seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Ist ein bestelltes Produkt nicht verfügbar, werden Sie unverzüglich informiert. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben davon unberührt.
Ersatzlieferung:
Ersatzlieferungen tätigen wir nur bei Ihrer vorherigen Zustimmung.
Versandkosten
Für jede Bestellung innerhalb Deutschlands, erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5,95 EUR. Ab einem Bestellwert von 99,00 EUR liefern wir kostenfrei. Bei Wahl der Zahlungsart Nachnahme fällt zusätzlich eine Gebühr von 7,50 EUR an. Eine weitere Gebühr durch den Zusteller fällt bei Nachnahme nicht an. Lieferungen auf deutschen Inseln haben einen Zuschlag von 7,50 EUR / Paket. Bei Frachtgut teilen wir die zusätzlichen Kosten vorher mit und lassen uns diese von Ihnen bestätigen.
Für die Lieferung ins Ausland gelten die folgenden Daten:
Die Regellaufzeit müssen Sie zu unserer normalen Lieferzeit hinzuaddieren.
Die pauschale Verzollung fällt pro Lieferung nur einmalig an, die anderen
Kosten pro Paket.
Beachten Sie, dass auf Grund der Verpackung das Paketgewicht immer höher ist
als das Artikelgewicht.
| Land | Regel- laufzeit Tage | Verzollung Pauschal | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg | bis 50 kg |
| Benelux | 2 | 9,55 | 10,50 | 11,75 | 13,05 | 14,05 | 18,05 | 19,45 | |
| Dänemark | 2 | 9,90 | 10,35 | 11,25 | 12,50 | 13,10 | 16,65 | 18,30 | |
| Finnland | 4 | 24,20 | 26,50 | 31,20 | 35,60 | 36,85 | 39,55 | 42,00 | |
| Frankreich Festland | 2 | 13,40 | 15,05 | 16,55 | 19,00 | 21,35 | 26,95 | 29,70 | |
| Frankreich Insel | 3 | 44,85 | 47,20 | 52,05 | 59,15 | 62,40 | 93,90 | 113,85 | |
| Griechenland Athen/Piräus | 4 | 25,90 | 40,20 | 52,20 | 83,50 | 98,00 | 128,35 | 158,30 | |
| Griechenland Rest | 4 | 39,60 | 55,50 | 67,70 | 96,90 | 111,45 | 143,30 | 173,00 | |
| Großbritanien | 3 | 16,80 | 17,55 | 19,00 | 22,65 | 147,50 | 26,30 | 27,25 | |
| Irland | 3 | 24,90 | 24,95 | 25,90 | 30,40 | 32,75 | 34,25 | 39,10 | |
| Italien Nord | 2 | 13,80 | 14,30 | 14,85 | 17,90 | 19,50 | 23,20 | 24,25 | |
| Italien Süd | 3 | 17,05 | 17,90 | 19,00 | 21,30 | 22,45 | 25,45 | 28,10 | |
| Norwegen* | 4 | 20,40 | 20,75 | 21,10 | 21,85 | 22,90 | 25,80 | 29,40 | 31,85 |
| Österreich | 2 | 10,35 | 11,45 | 12,25 | 15,25 | 16,85 | 21,50 | 27,40 | |
| Polen | 2 | 15,20 | 16,05 | 16,85 | 18,35 | 19,20 | 22,35 | 24,80 | |
| Portugal Festland | 4 | 22,35 | 23,15 | 24,00 | 28,05 | 30,95 | 35,15 | 42,55 | |
| Portugal Insel | 6 | 61,40 | 68,70 | 77,45 | 97,40 | 106,50 | 116,40 | 137,35 | |
| Schweden | 3 | 18,60 | 19,40 | 21,00 | 23,25 | 24,35 | 28,25 | 29,10 | |
| Schweiz* | 2 | 20,40 | 9,55 | 10,20 | 11,45 | 13,40 | 14,40 | 19,65 | 21,10 |
| Slowenien | 3 | 14,45 | 15,30 | 16,40 | 18,40 | 19,85 | 22,35 | 24,35 | |
| Slowakei | 3 | 21,30 | 22,80 | 25,30 | 27,45 | 29,25 | 32,30 | 37,85 | |
| Spanien Festland | 3 | 20,65 | 21,55 | 24,75 | 26,00 | 27,25 | 33,75 | 37,10 | |
| Spanien Insel Balearen | 4 | 44,20 | 48,85 | 53,70 | 67,75 | 70,55 | 83,00 | 93,70 | |
| Spanien Insel Rest* | 5 | 20,40 | 61,00 | 62,35 | 69,20 | 92,70 | 101,90 | 120,95 | 141,30 |
| Tschechien | 2 | 13,55 | 14,10 | 14,70 | 15,85 | 16,45 | 19,00 | 21,35 | |
| Türkei* | 4 | 20,40 | 29,45 | 40,55 | 53,00 | 99,50 | 88,05 | 114,20 | 137,20 |
| Ungarn | 3 | 18,25 | 18,90 | 19,55 | 20,75 | 21,40 | 27,35 | 31,80 | |
| Malta | 2 | 56,95 | 81,55 | 135,40 | 227,75 | 252,70 | 332,20 | 411,05 | |
| Zypern | 3 | 45,05 | 67,65 | 96,25 | 153,40 | 182,05 | 240,05 | 285,35 | |
| Estland | 4 | 20,60 | 21,20 | 21,80 | 22,90 | 24,25 | 28,10 | 30,10 | |
| Lettland | 3 | 20,60 | 21,20 | 21,80 | 22,90 | 24,25 | 28,10 | 30,10 | |
| Bulgarien | 4 | 20,60 | 21,20 | 21,80 | 22,90 | 24,25 | 28,10 | 30,10 | |
| Rumänien | 4 | 50,15 | 78,70 | 100,80 | 143,50 | 164,25 | 202,00 | 239,05 | |
| Litauen | 3 | 20,60 | 21,20 | 21,80 | 22,90 | 24,25 | 28,10 | 30,10 |
Die Preise sind in Euro inklusive der MWSt. von aktuell 19%.
In den Ländern wo eine Verzollung anfällt, sind die Preise ohne Mehrwertsteuer
angegeben.Sie erhalten hier die Lieferung komplett ohne Mehrwertsteuer.
Beachten Sie bitte, dass Sie eventuell weitere Einfuhrabgaben und Zölle an Ihr
Heimatland zusätzlich abführen müssen.
Die obigen Preise gelten nur für Pakete. Speditionsgut müssen wir fallweise anfragen und anbieten.
Damit wir gewerbliche Abnehmer in der EU mehrwertsteuerfrei beliefern können, benötigen wir Ihre Umsatzsteuer-ID sowie die exakte Firmierung, um Ihre Umsatzsteuer-ID verifizieren zu können.
Bestellungen und Lieferungen sind weltweit möglich. Sollten Sie eine
Lieferung in ein anderes Land wünschen, so versuchen wir Ihnen gerne
weiterzuhelfen. Sie können die Bestellung normal abschicken und wir teilen
Ihnen dann per E-Mail die anfallenden Kosten mit, oder Sie kontaktieren uns
per E-Mail, Fax oder Telefon.
Für Kunden außerhalb der EU: Bitte beachten Sie, dass beim Versand unter
Umständen mit erheblichen Zöllen zu rechnen ist.